Thống kê Quảng Trị 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 16/07/2026 đến 29/10/2026: 16 ngày quay, 16 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
003
011
022
033
042
056
061
074
080
090
103
112
122
134
144
151
164
176
183
192
202
212
223
232
242
255
263
272
283
291
302
317
323
333
344
354
363
371
386
393
404
413
420
434
442
453
461
473
480
491
501
512
523
534
546
551
564
573
584
595
600
612
622
636
642
651
663
672
684
694
703
712
723
730
744
754
761
773
785
793
808
812
822
831
842
851
864
876
884
891
905
912
921
933
944
956
962
972
988
992
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 16 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 08 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 09 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 42 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 48 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 60 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 73 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 33 | 15 | 15 | 3 |
| 21 | 14 | 14 | 2 |
| 50 | 14 | 14 | 1 |
| 89 | 13 | 13 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 7 | 3 |
| 01 | 8 | 8 | 1 |
| 02 | 5 | 5 | 2 |
| 03 | 5 | 5 | 3 |
| 04 | 6 | 8 | 2 |
| 05 | 2 | 3 | 6 |
| 06 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | 6 | 6 | 4 |
| 08 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 09 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 10 | 9 | 9 | 3 |
| 11 | 5 | 5 | 2 |
| 12 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 7 | 4 |
| 14 | 0 | 10 | 4 |
| 15 | 8 | 8 | 1 |
| 16 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | 7 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | 8 | 8 | 2 |
| 21 | 14 | 14 | 2 |
| 22 | 5 | 7 | 3 |
| 23 | 3 | 9 | 2 |
| 24 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 1 | 4 | 3 |
| 27 | 5 | 5 | 2 |
| 28 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 12 | 12 | 1 |
| 30 | 6 | 6 | 2 |
| 31 | 1 | 4 | 7 |
| 32 | 0 | 6 | 3 |
| 33 | 15 | 15 | 3 |
| 34 | 4 | 5 | 4 |
| 35 | 3 | 3 | 4 |
| 36 | 3 | 4 | 3 |
| 37 | 4 | 4 | 1 |
| 38 | 0 | 5 | 6 |
| 39 | 5 | 5 | 3 |
| 40 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 6 | 3 |
| 42 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 43 | 0 | 3 | 4 |
| 44 | 7 | 7 | 2 |
| 45 | 0 | 9 | 3 |
| 46 | 9 | 9 | 1 |
| 47 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 49 | 6 | 6 | 1 |
| 50 | 14 | 14 | 1 |
| 51 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 3 | 10 | 3 |
| 53 | 2 | 8 | 4 |
| 54 | 0 | 5 | 6 |
| 55 | 11 | 11 | 1 |
| 56 | 5 | 5 | 4 |
| 57 | 9 | 9 | 3 |
| 58 | 3 | 6 | 4 |
| 59 | 10 | 10 | 5 |
| 60 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 61 | 10 | 10 | 2 |
| 62 | 11 | 11 | 2 |
| 63 | 0 | 9 | 6 |
| 64 | 0 | 12 | 2 |
| 65 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 0 | 11 | 3 |
| 67 | 10 | 10 | 2 |
| 68 | 2 | 2 | 4 |
| 69 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 0 | 7 | 3 |
| 73 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 74 | 1 | 4 | 4 |
| 75 | 0 | 7 | 4 |
| 76 | 9 | 9 | 1 |
| 77 | 0 | 6 | 3 |
| 78 | 1 | 8 | 5 |
| 79 | 3 | 4 | 3 |
| 80 | 2 | 2 | 8 |
| 81 | 4 | 4 | 2 |
| 82 | 11 | 11 | 2 |
| 83 | 7 | 7 | 1 |
| 84 | 2 | 2 | 2 |
| 85 | 8 | 8 | 1 |
| 86 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | 2 | 6 | 6 |
| 88 | 7 | 7 | 4 |
| 89 | 13 | 13 | 1 |
| 90 | 0 | 6 | 5 |
| 91 | 3 | 9 | 2 |
| 92 | 12 | 12 | 1 |
| 93 | 13 | 13 | 3 |
| 94 | 6 | 6 | 4 |
| 95 | 0 | 6 | 6 |
| 96 | 6 | 6 | 2 |
| 97 | 1 | 9 | 2 |
| 98 | 0 | 3 | 8 |
| 99 | 1 | 7 | 2 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 80 | 8 | 2 |
| 98 | 8 | 0 |
| 31 | 7 | 1 |
| 05 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 1 |
| 38 | 6 | 0 |
| 54 | 6 | 0 |
| 63 | 6 | 0 |
| 87 | 6 | 2 |
| 95 | 6 | 0 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | Quảng Trị | 157177 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | 444697 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 187794 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 428380 |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 307385 |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 527979 |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 560658 |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 618714 |
| 06/08/2026 | Quảng Trị | 167105 |
| 30/07/2026 | Quảng Trị | 969293 |
| 23/07/2026 | Quảng Trị | 225759 |
| 16/07/2026 | Quảng Trị | 199063 |