XSMT Thứ Năm ngày 23/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 48 | 21 | 53 |
| Giải Bảy | 846 | 834 | 463 |
| Giải Sáu | 923683849031 | 125353525266 | 016487231507 |
| Giải Năm | 1571 | 0750 | 7841 |
| Giải Tư | 89176182054753652340699342420230837 | 44854117821541401813425528552157456 | 84316358450880162909893447414850620 |
| Giải Ba | 1665050595 | 4738807663 | 3167819516 |
| Giải Nhì | 00346 | 08010 | 44265 |
| Giải Nhất | 58993 | 64841 | 78965 |
| Giải Đặc Biệt | 009270 | 225759 | 236912 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,4,6,6,7 |
| 4 | 0,6,6,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 0,1,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,2,3,4,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,8 |
| 9 | - |
| 0 | 1,7,9 |
|---|---|
| 1 | 2,6,6 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | - |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,4,5,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | - |
| 9 | - |