Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 65 |
| Giải Bảy | 247 | 496 |
| Giải Sáu | 681777110991 | 665722450105 |
| Giải Năm | 1052 | 4260 |
| Giải Tư | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải Ba | 2923557387 | 9069762884 |
| Giải Nhì | 04910 | 76617 |
| Giải Nhất | 90069 | 01025 |
| Giải Đặc Biệt | 173506 | 672316 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,7,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,1,3,4 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 6,7,9 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 36 | 29 |
| Giải Bảy | 463 | 945 |
| Giải Sáu | 458155119577 | 297927931599 |
| Giải Năm | 6757 | 8053 |
| Giải Tư | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| Giải Ba | 9480189143 | 2849028487 |
| Giải Nhì | 46393 | 83060 |
| Giải Nhất | 32220 | 85630 |
| Giải Đặc Biệt | 528841 | 309428 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,1 |
| 2 | 0,1,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,4,4,9 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 06 |
| Giải Bảy | 888 | 597 |
| Giải Sáu | 995714549851 | 708634140252 |
| Giải Năm | 8220 | 9449 |
| Giải Tư | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải Ba | 6918844700 | 8644649392 |
| Giải Nhì | 39864 | 86507 |
| Giải Nhất | 60125 | 09500 |
| Giải Đặc Biệt | 542650 | 315501 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 47 | 65 |
| Giải Bảy | 711 | 492 | 981 |
| Giải Sáu | 458386013906 | 236343397619 | 966401781792 |
| Giải Năm | 5626 | 3812 | 7086 |
| Giải Tư | 28709274399756967925061866131750493 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải Ba | 4978145241 | 5207454167 | 5363727771 |
| Giải Nhì | 27754 | 38802 | 52536 |
| Giải Nhất | 10834 | 52031 | 86378 |
| Giải Đặc Biệt | 609878 | 601414 | 236430 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3,4,5 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,3 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 67 | 20 |
| Giải Bảy | 729 | 835 | 320 |
| Giải Sáu | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| Giải Năm | 2636 | 4830 | 5175 |
| Giải Tư | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| Giải Ba | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| Giải Nhì | 38300 | 42205 | 08444 |
| Giải Nhất | 39318 | 70058 | 76684 |
| Giải Đặc Biệt | 968058 | 777730 | 036304 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | - |
| 0 | 4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 1,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,0,5 |
| 4 | - |
| 5 | 1,8,9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,0,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |