XSMT Thứ Hai hàng tuần
Các đài quay Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| Giải | Huế H86-26 | Phú Yên 26PY44 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 37 |
| Giải Bảy | 431 | 702 |
| Giải Sáu | 645022334605 | 866175350949 |
| Giải Năm | 3647 | 0744 |
| Giải Tư | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| Giải Ba | 8668747217 | 4619453265 |
| Giải Nhì | 44315 | 73279 |
| Giải Nhất | 08153 | 00893 |
| Giải Đặc Biệt | 288017 | 837628 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 5,7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,3,6 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,1,5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,4 |
| Giải | Huế H84-26 | Phú Yên 26PY43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 88 | 47 |
| Giải Bảy | 653 | 638 |
| Giải Sáu | 597472487876 | 151465024181 |
| Giải Năm | 8687 | 3369 |
| Giải Tư | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải Ba | 6893917414 | 3848072905 |
| Giải Nhì | 52669 | 87416 |
| Giải Nhất | 24759 | 68979 |
| Giải Đặc Biệt | 317475 | 425268 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | - |
| 0 | 2,5 |
|---|---|
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
| Giải | Huế H82-26 | Phú Yên 26PY42 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 10 |
| Giải Bảy | 543 | 261 |
| Giải Sáu | 865418362538 | 646029349574 |
| Giải Năm | 0466 | 5719 |
| Giải Tư | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải Ba | 3113730665 | 7837767207 |
| Giải Nhì | 56734 | 86949 |
| Giải Nhất | 90843 | 54312 |
| Giải Đặc Biệt | 593056 | 841328 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,6,7,8 |
| 4 | 0,3,3,8 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | - |
| 0 | 4,7,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,1 |
| 7 | 4,7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | - |
| Giải | Huế H80-26 | Phú Yên 26PY41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 32 | 72 |
| Giải Bảy | 709 | 310 |
| Giải Sáu | 730656315808 | 228012562587 |
| Giải Năm | 4366 | 0107 |
| Giải Tư | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải Ba | 7321756441 | 8050476581 |
| Giải Nhì | 82982 | 45402 |
| Giải Nhất | 88389 | 74244 |
| Giải Đặc Biệt | 921241 | 918260 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0,2,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,2,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 0,1,6,7 |
| 9 | 6 |
| Giải | Huế H78-26 | Phú Yên 26PY40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 39 |
| Giải Bảy | 366 | 155 |
| Giải Sáu | 908201985606 | 238192455291 |
| Giải Năm | 7036 | 2074 |
| Giải Tư | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải Ba | 6514870997 | 8496894724 |
| Giải Nhì | 39200 | 19751 |
| Giải Nhất | 89371 | 31964 |
| Giải Đặc Biệt | 233622 | 197498 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |