XSMT Thứ Ba hàng tuần
Các đài quay Thứ Ba: Đắk Lắk, Quảng Nam
| Giải | Đắk Lắk 26DL39 | Quảng Nam QNa-43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 11 | 31 |
| Giải Bảy | 090 | 579 |
| Giải Sáu | 921629898099 | 215038777872 |
| Giải Năm | 3148 | 5199 |
| Giải Tư | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| Giải Ba | 2445010484 | 6868244300 |
| Giải Nhì | 56089 | 72840 |
| Giải Nhất | 17392 | 93444 |
| Giải Đặc Biệt | 350422 | 903157 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 4,9,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,7,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 9,9 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL38 | Quảng Nam QNa-42 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 66 | 52 |
| Giải Bảy | 477 | 509 |
| Giải Sáu | 201980509193 | 634304919972 |
| Giải Năm | 2327 | 0611 |
| Giải Tư | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải Ba | 7834573762 | 5243619397 |
| Giải Nhì | 04003 | 47649 |
| Giải Nhất | 32668 | 46610 |
| Giải Đặc Biệt | 370696 | 658178 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,2,6,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 3,6 |
| 0 | 1,9 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL37 | Quảng Nam QNa-41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 01 |
| Giải Bảy | 190 | 519 |
| Giải Sáu | 180714235330 | 292932352087 |
| Giải Năm | 4770 | 5252 |
| Giải Tư | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải Ba | 0219124739 | 9473185378 |
| Giải Nhì | 56145 | 67927 |
| Giải Nhất | 64274 | 96716 |
| Giải Đặc Biệt | 888136 | 555708 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,3,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,0,6,9,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,3,7 |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk 26DL36 | Quảng Nam QNa-40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 84 |
| Giải Bảy | 698 | 859 |
| Giải Sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| Giải Năm | 6315 | 1108 |
| Giải Tư | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải Ba | 6026213504 | 9470008248 |
| Giải Nhì | 91303 | 37128 |
| Giải Nhất | 35694 | 65082 |
| Giải Đặc Biệt | 438963 | 846121 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,4 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,7,8,8 |
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 9 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL35 | Quảng Nam QNa-39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 63 | 98 |
| Giải Bảy | 528 | 956 |
| Giải Sáu | 912201870133 | 979166384557 |
| Giải Năm | 7897 | 6470 |
| Giải Tư | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải Ba | 5013776589 | 1094800530 |
| Giải Nhì | 53245 | 14015 |
| Giải Nhất | 29672 | 68019 |
| Giải Đặc Biệt | 600990 | 776132 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 0,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 1,8,9 |