Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | Tiền Giang TGA11 | Kiên Giang 11K1 | Đà Lạt ĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải Bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải Sáu | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| Giải Năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải Tư | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải Ba | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| Giải Nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải Nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Giải Đặc Biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,8 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 0,3,6 |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 2,2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3,5 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,2,5,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 2,2,6 |
| 9 | 2 |
| Giải | TP.HCM 10E2 | Long An 10K5 | Bình Phước 10K5-N26 | Hậu Giang K5T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Giải Bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải Sáu | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| Giải Năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải Tư | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| Giải Ba | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| Giải Nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải Nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Giải Đặc Biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 8,9,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,6,9 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,3,4,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,4,5,9 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL44 | Bình Dương 10K44 | Trà Vinh 35TV44 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 17 | 70 |
| Giải Bảy | 069 | 729 | 187 |
| Giải Sáu | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| Giải Năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| Giải Tư | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| Giải Ba | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| Giải Nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| Giải Nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| Giải Đặc Biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0,2,5,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 1,3,9,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 3,4,6,9 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,4,6,7 |
| 9 | 3,3 |
| Giải | Tây Ninh 10K5 | An Giang AG-10K5 | Bình Thuận 10K5 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải Bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải Sáu | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| Giải Năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải Tư | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải Ba | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| Giải Nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải Nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Giải Đặc Biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,9 |
|---|---|
| 1 | 0,4,5,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 3,5,9 |
| 0 | 0,1,1,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,2,4,7 |
| 9 | 2 |
| Giải | Đồng Nai 10K4 | Cần Thơ K4T10 | Sóc Trăng K4T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải Bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải Sáu | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| Giải Năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải Tư | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải Ba | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| Giải Nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải Nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Giải Đặc Biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,3,5,9 |
| 2 | 2,3,5,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,4,4,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,5,8 |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,9 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.