XSMN Thứ Năm hàng tuần
Các đài quay Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Giải | Tây Ninh 10K5 | An Giang AG-10K5 | Bình Thuận 10K5 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải Bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải Sáu | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| Giải Năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải Tư | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải Ba | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| Giải Nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải Nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Giải Đặc Biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,9 |
|---|---|
| 1 | 0,4,5,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 3,5,9 |
| 0 | 0,1,1,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,2,4,7 |
| 9 | 2 |
| Giải | Tây Ninh 10K4 | An Giang AG-10K4 | Bình Thuận 10K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 45 | 15 |
| Giải Bảy | 133 | 236 | 048 |
| Giải Sáu | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| Giải Năm | 8807 | 8978 | 9485 |
| Giải Tư | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải Ba | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| Giải Nhì | 40234 | 50113 | 97974 |
| Giải Nhất | 03697 | 50418 | 10401 |
| Giải Đặc Biệt | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,7,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 5,5,7 |
| 9 | - |
| 0 | 1,3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh 10K3 | An Giang AG-10K3 | Bình Thuận 10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 64 | 44 |
| Giải Bảy | 775 | 742 | 741 |
| Giải Sáu | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| Giải Năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải Tư | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải Ba | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| Giải Nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải Nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| Giải Đặc Biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,8 |
| 0 | 5,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 1,9,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,8 |
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,5,8 |
| Giải | Tây Ninh 10K2 | An Giang AG-10K2 | Bình Thuận 10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 37 | 03 |
| Giải Bảy | 489 | 138 | 739 |
| Giải Sáu | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| Giải Năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải Tư | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải Ba | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| Giải Nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải Nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| Giải Đặc Biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | 7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 0,0,8 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 7,7,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 2,3,6 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5,5 |
| Giải | Tây Ninh 10K1 | An Giang AG-10K1 | Bình Thuận 10K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 69 | 00 |
| Giải Bảy | 866 | 840 | 861 |
| Giải Sáu | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| Giải Năm | 9755 | 0077 | 7649 |
| Giải Tư | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải Ba | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| Giải Nhì | 55031 | 70855 | 48760 |
| Giải Nhất | 80777 | 57382 | 57496 |
| Giải Đặc Biệt | 348513 | 016473 | 247346 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,6,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,8 |
| 0 | 0,5,7 |
|---|---|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,3,7 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | - |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,1,1 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6,6 |