XSMN Thứ Năm hàng tuần
Các đài quay Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Giải | Tây Ninh 9K4 | An Giang AG-9K4 | Bình Thuận 9K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 87 | 95 |
| Giải Bảy | 475 | 610 | 744 |
| Giải Sáu | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| Giải Năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| Giải Tư | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải Ba | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| Giải Nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| Giải Nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| Giải Đặc Biệt | 136970 | 401901 | 377346 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,5,5 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1,3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3,5 |
| 5 | 0,4,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,3,5,7 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0,0,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,5,7,8 |
| Giải | Tây Ninh 9K3 | An Giang AG-9K3 | Bình Thuận 9K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 58 | 99 |
| Giải Bảy | 670 | 764 | 698 |
| Giải Sáu | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| Giải Năm | 1268 | 7521 | 1276 |
| Giải Tư | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải Ba | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| Giải Nhì | 00525 | 01332 | 52841 |
| Giải Nhất | 44034 | 19780 | 88872 |
| Giải Đặc Biệt | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,1,4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,7,8,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 6,6,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,6 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1,2 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,3,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Giải | Tây Ninh 9K2 | An Giang AG-9K2 | Bình Thuận 9K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 66 | 22 |
| Giải Bảy | 282 | 979 | 703 |
| Giải Sáu | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| Giải Năm | 1281 | 9155 | 7166 |
| Giải Tư | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải Ba | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| Giải Nhì | 31387 | 76646 | 44600 |
| Giải Nhất | 47152 | 52742 | 35952 |
| Giải Đặc Biệt | 910457 | 370490 | 253778 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,4,6 |
| 0 | 0,0,3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,9 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,8 |
| Giải | Tây Ninh 9K1 | An Giang AG-9K1 | Bình Thuận 9K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 58 | 54 |
| Giải Bảy | 367 | 804 | 703 |
| Giải Sáu | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| Giải Năm | 7990 | 5740 | 2620 |
| Giải Tư | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải Ba | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| Giải Nhì | 34230 | 99396 | 37068 |
| Giải Nhất | 92123 | 64866 | 03257 |
| Giải Đặc Biệt | 979586 | 764014 | 564616 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 3,7,9 |
| 3 | 0,1,3,5 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,3,4,6 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 2,4 |
|---|---|
| 1 | 4,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,0,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 1,2,3 |
|---|---|
| 1 | 2,6,8 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3 |
| Giải | Tây Ninh 8K4 | An Giang AG-8K4 | Bình Thuận 8K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 52 | 75 |
| Giải Bảy | 712 | 798 | 285 |
| Giải Sáu | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| Giải Năm | 6902 | 0676 | 1032 |
| Giải Tư | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| Giải Ba | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| Giải Nhì | 88550 | 69651 | 86986 |
| Giải Nhất | 64391 | 59225 | 64406 |
| Giải Đặc Biệt | 434619 | 139092 | 166448 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,3,3 |
|---|---|
| 1 | 0,2,4,5,7,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 0,0,6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,1,2,3,6 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,3,8,8 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 0,5,6,9 |
| 9 | 5,7,9 |