Xổ số Bình Thuận
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 22 |
| Giải Bảy | 703 |
| Giải Sáu | 739112748380 |
| Giải Năm | 7166 |
| Giải Tư | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải Ba | 4486225304 |
| Giải Nhì | 44600 |
| Giải Nhất | 35952 |
| Giải Đặc Biệt | 253778 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,9 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,8 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 54 |
| Giải Bảy | 703 |
| Giải Sáu | 600157023687 |
| Giải Năm | 2620 |
| Giải Tư | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải Ba | 9079162118 |
| Giải Nhì | 37068 |
| Giải Nhất | 03257 |
| Giải Đặc Biệt | 564616 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,3 |
|---|---|
| 1 | 2,6,8 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 285 |
| Giải Sáu | 539745801265 |
| Giải Năm | 1032 |
| Giải Tư | 75389197994713424168997628635220522 |
| Giải Ba | 3359535472 |
| Giải Nhì | 86986 |
| Giải Nhất | 64406 |
| Giải Đặc Biệt | 166448 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 0,5,6,9 |
| 9 | 5,7,9 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 02 |
| Giải Bảy | 682 |
| Giải Sáu | 462810915982 |
| Giải Năm | 5322 |
| Giải Tư | 96490929577904143722393751866033777 |
| Giải Ba | 3459009750 |
| Giải Nhì | 32168 |
| Giải Nhất | 00960 |
| Giải Đặc Biệt | 258376 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 0,0,1 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 68 |
| Giải Bảy | 258 |
| Giải Sáu | 622704861754 |
| Giải Năm | 5176 |
| Giải Tư | 66530500191708743355880656889640349 |
| Giải Ba | 5814481857 |
| Giải Nhì | 29701 |
| Giải Nhất | 06629 |
| Giải Đặc Biệt | 402933 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 4,5,7,8 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 6 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 83 |
| Giải Bảy | 883 |
| Giải Sáu | 346782649634 |
| Giải Năm | 0608 |
| Giải Tư | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải Ba | 5903527848 |
| Giải Nhì | 44654 |
| Giải Nhất | 60611 |
| Giải Đặc Biệt | 457729 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,4,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 3,3,7,8 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 09 |
| Giải Bảy | 952 |
| Giải Sáu | 406458387525 |
| Giải Năm | 0344 |
| Giải Tư | 05175043749263516290397421174289798 |
| Giải Ba | 5921639365 |
| Giải Nhì | 90541 |
| Giải Nhất | 63426 |
| Giải Đặc Biệt | 206168 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,2,2,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 0,8 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 84 |
| Giải Bảy | 105 |
| Giải Sáu | 085362095837 |
| Giải Năm | 7513 |
| Giải Tư | 21731679434634892029539810269001735 |
| Giải Ba | 3243753653 |
| Giải Nhì | 86092 |
| Giải Nhất | 62968 |
| Giải Đặc Biệt | 218850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,5,7,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,2 |
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 23 |
| Giải Bảy | 445 |
| Giải Sáu | 622766417200 |
| Giải Năm | 4618 |
| Giải Tư | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải Ba | 7677389731 |
| Giải Nhì | 20472 |
| Giải Nhất | 57643 |
| Giải Đặc Biệt | 623836 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,3,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |