XSMN Thứ Bảy hàng tuần
Các đài quay Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM 10E2 | Long An 10K5 | Bình Phước 10K5-N26 | Hậu Giang K5T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Giải Bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải Sáu | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| Giải Năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải Tư | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| Giải Ba | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| Giải Nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải Nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Giải Đặc Biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 8,9,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,6,9 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,3,4,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,4,5,9 |
| Giải | TP.HCM 10D2 | Long An 10K4 | Bình Phước 10K4-N26 | Hậu Giang K4T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
| Giải Bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải Sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải Năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải Tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải Ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải Nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải Nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Giải Đặc Biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 0,0,6,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,7,7 |
| 6 | 2,3,4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,5,6 |
| 9 | 0,2,5,8 |
| Giải | TP.HCM 10C2 | Long An 10K3 | Bình Phước 10K3-N26 | Hậu Giang K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Giải Bảy | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Giải Sáu | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| Giải Năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Giải Tư | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Giải Ba | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| Giải Nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| Giải Nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| Giải Đặc Biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 3,5,7,8 |
| 9 | 0,2 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 1,3,6,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | 1,1,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,4,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,4,4,5,9 |
| Giải | TP.HCM 10B2 | Long An 10K2 | Bình Phước 10K2-N26 | Hậu Giang K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
| Giải Bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| Giải Sáu | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| Giải Năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| Giải Tư | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| Giải Ba | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| Giải Nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| Giải Nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| Giải Đặc Biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 1,4,5,7 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 3,3,4,7,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 5,8 |
| 0 | 1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4,6,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | TP.HCM 9E2 | Long An 10K1 | Bình Phước 10K1-N26 | Hậu Giang K1T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 40 | 49 | 41 |
| Giải Bảy | 357 | 538 | 741 | 888 |
| Giải Sáu | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| Giải Năm | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| Giải Tư | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| Giải Ba | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| Giải Nhì | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| Giải Nhất | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| Giải Đặc Biệt | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,7,8,9 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,5,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 1,7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,1,8 |
| 5 | 1,3,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,1,6 |
| 9 | 0,9 |
| 0 | 4,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,4,4,9 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 1,1,5,7,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 0,1,6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | - |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,1,3,4,8,8 |
| 9 | 4 |