XSMN Thứ Bảy hàng tuần
Các đài quay Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
| Giải Bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải Sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| Giải Năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải Tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải Ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| Giải Nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải Nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Giải Đặc Biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 0,0,3,5,6 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,1,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,4 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 61 | 79 | 10 |
| Giải Bảy | 345 | 776 | 544 | 495 |
| Giải Sáu | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| Giải Năm | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| Giải Tư | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| Giải Ba | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| Giải Nhì | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| Giải Nhất | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| Giải Đặc Biệt | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5,5 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,4 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5,5,6 |
| 8 | - |
| 9 | 4,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3,9,9 |
| 7 | 9,9,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 1,4,5,5,9 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 00 | 99 | 50 | 73 |
| Giải Bảy | 311 | 254 | 629 | 508 |
| Giải Sáu | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| Giải Năm | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| Giải Tư | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| Giải Ba | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| Giải Nhì | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| Giải Nhất | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| Giải Đặc Biệt | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 1,1,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 2,2,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,4,9 |
| 6 | 0,3,6,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,3,6,6,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 5,6,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0,0,3,3,4 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5,6 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 55 | 11 | 10 |
| Giải Bảy | 414 | 884 | 242 | 337 |
| Giải Sáu | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| Giải Năm | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| Giải Tư | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| Giải Ba | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| Giải Nhì | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| Giải Nhất | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| Giải Đặc Biệt | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 3,5,7,9 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 0,3,5,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | - |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | - |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5,6 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 19 | 18 | 57 |
| Giải Bảy | 729 | 466 | 457 | 583 |
| Giải Sáu | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 |
| Giải Năm | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| Giải Tư | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 |
| Giải Ba | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 |
| Giải Nhì | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| Giải Nhất | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| Giải Đặc Biệt | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 0,1,1,1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 4,6,7 |
| 7 | 1,1,5 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,8,9 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2,5,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,1,7,8 |
| 6 | 3,4,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 6 |