XSMN Thứ Bảy hàng tuần
Các đài quay Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM 9D2 | Long An 9K4 | Bình Phước 9K4-N26 | Hậu Giang K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 13 | 17 | 83 |
| Giải Bảy | 628 | 920 | 407 | 772 |
| Giải Sáu | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| Giải Năm | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| Giải Tư | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| Giải Ba | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| Giải Nhì | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| Giải Nhất | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| Giải Đặc Biệt | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,3,5,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,3,6,7 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 0,1,7,8 |
| 3 | 6,7,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,4 |
| 0 | 2,5,7 |
|---|---|
| 1 | 2,2,4,6,7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | - |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,3,3,4 |
| 9 | 5 |
| Giải | TP.HCM 9C2 | Long An 9K3 | Bình Phước 9K3-N26 | Hậu Giang K3T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 22 | 68 | 50 |
| Giải Bảy | 789 | 874 | 370 | 379 |
| Giải Sáu | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| Giải Năm | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| Giải Tư | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| Giải Ba | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| Giải Nhì | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| Giải Nhất | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| Giải Đặc Biệt | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | 3,7,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,9,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 5,6,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,0,4 |
| 8 | 1,3,5,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 1,1 |
| Giải | TP.HCM 9B2 | Long An 9K2 | Bình Phước 9K2-N26 | Hậu Giang K2T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
| Giải Bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải Sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| Giải Năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải Tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải Ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| Giải Nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải Nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Giải Đặc Biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 0,0,3,5,6 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,1,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,4 |
| Giải | TP.HCM 8F2 | Long An 9K1 | Bình Phước 9K1-N26 | Hậu Giang K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 61 | 79 | 10 |
| Giải Bảy | 345 | 776 | 544 | 495 |
| Giải Sáu | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| Giải Năm | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| Giải Tư | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| Giải Ba | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| Giải Nhì | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| Giải Nhất | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| Giải Đặc Biệt | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5,5 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,4 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5,5,6 |
| 8 | - |
| 9 | 4,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3,9,9 |
| 7 | 9,9,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 1,4,5,5,9 |
| Giải | TP.HCM 8E2 | Long An 8K5 | Bình Phước 8K5-N26 | Hậu Giang K5T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 00 | 99 | 50 | 73 |
| Giải Bảy | 311 | 254 | 629 | 508 |
| Giải Sáu | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| Giải Năm | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| Giải Tư | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| Giải Ba | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| Giải Nhì | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| Giải Nhất | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| Giải Đặc Biệt | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 1,1,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 2,2,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,4,9 |
| 6 | 0,3,6,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,3,6,6,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 5,6,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0,0,3,3,4 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5,6 |