XSMN Thứ Bảy hàng tuần
Các đài quay Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM 8D2 | Long An 8K4 | Bình Phước 8K4-N26 | Hậu Giang K4T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 55 | 11 | 10 |
| Giải Bảy | 414 | 884 | 242 | 337 |
| Giải Sáu | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| Giải Năm | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| Giải Tư | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| Giải Ba | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| Giải Nhì | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| Giải Nhất | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| Giải Đặc Biệt | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 3,5,7,9 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 0,3,5,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | - |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | - |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5,6 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | TP.HCM 8C2 | Long An 8K3 | Bình Phước 8K3-N26 | Hậu Giang K3T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 19 | 18 | 57 |
| Giải Bảy | 729 | 466 | 457 | 583 |
| Giải Sáu | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 |
| Giải Năm | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| Giải Tư | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 |
| Giải Ba | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 |
| Giải Nhì | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| Giải Nhất | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| Giải Đặc Biệt | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 0,1,1,1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 4,6,7 |
| 7 | 1,1,5 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,8,9 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2,5,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,1,7,8 |
| 6 | 3,4,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 6 |
| Giải | TP.HCM 8B2 | Long An 8K2 | Bình Phước 8K2-N26 | Hậu Giang K2T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 50 | 88 | 59 |
| Giải Bảy | 238 | 345 | 004 | 763 |
| Giải Sáu | 752781379324 | 875227794284 | 819154479058 | 186161414198 |
| Giải Năm | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| Giải Tư | 91170453473960440770395298650786511 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 |
| Giải Ba | 9957566968 | 9371743989 | 9516333457 | 3270183338 |
| Giải Nhì | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| Giải Nhất | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| Giải Đặc Biệt | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 2,4,7,9 |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,0,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,2,4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,4,9 |
| 9 | 3,4,5 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,6,7,8,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 1,1,7 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,5,6,8 |
| Giải | TP.HCM 7E2 | Long An 8K1 | Bình Phước 8K1-N26 | Hậu Giang K1T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 67 | 41 | 41 | 57 |
| Giải Bảy | 586 | 610 | 812 | 173 |
| Giải Sáu | 304254315269 | 152577736284 | 272582207537 | 882362417079 |
| Giải Năm | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| Giải Tư | 59703319473210827369744980476603729 | 53401305227587524916873791111877150 | 44882572182379145244497712545294091 | 82849743864253414523298220074198966 |
| Giải Ba | 9847270683 | 4198482746 | 4231203255 | 0771744222 |
| Giải Nhì | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| Giải Nhất | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| Giải Đặc Biệt | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6,7,9,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 8 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3,3,5,9 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,2,8 |
| 2 | 0,0,5,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,2,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,1 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,2,3,3 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 1,1,3,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM 7D2 | Long An 7K4 | Bình Phước 7K4-N26 | Hậu Giang K4T7 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 01 | 83 | 69 | 78 |
| Giải Bảy | 037 | 935 | 052 | 799 |
| Giải Sáu | 178668531870 | 133573707815 | 479810636649 | 533757416091 |
| Giải Năm | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| Giải Tư | 70572558590082220501776808123380148 | 42413514351455865538303843265197517 | 38063859351944871397520204198663645 | 82715604401307208220526788546634174 |
| Giải Ba | 4794726122 | 3753338904 | 3579869341 | 1637534534 |
| Giải Nhì | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| Giải Nhất | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| Giải Đặc Biệt | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,3,6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,8 |
| 6 | - |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,1,3,5,8,9 |
| 5 | 0,2,9 |
| 6 | 3,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 7,8,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | - |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 2,4,5,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,9 |