XSMN Thứ Tư hàng tuần
Các đài quay Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
| Giải | Đồng Nai 10K4 | Cần Thơ K4T10 | Sóc Trăng K4T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải Bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải Sáu | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| Giải Năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải Tư | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải Ba | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| Giải Nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải Nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Giải Đặc Biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,3,5,9 |
| 2 | 2,3,5,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,4,4,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,5,8 |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,9 |
| Giải | Đồng Nai 10K3 | Cần Thơ K3T10 | Sóc Trăng K3T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 80 | 96 | 80 |
| Giải Bảy | 978 | 780 | 404 |
| Giải Sáu | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| Giải Năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải Tư | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải Ba | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| Giải Nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải Nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| Giải Đặc Biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,1,3,6,8 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,7,7,7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 3,4,4,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,4,8 |
| Giải | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 13 | 81 |
| Giải Bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải Sáu | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| Giải Năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải Tư | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải Ba | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| Giải Nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải Nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Giải Đặc Biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7,9 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai 10K1 | Cần Thơ K1T10 | Sóc Trăng K1T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 96 | 49 |
| Giải Bảy | 905 | 799 | 022 |
| Giải Sáu | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| Giải Năm | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải Tư | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải Ba | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| Giải Nhì | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải Nhất | 03113 | 07109 | 63901 |
| Giải Đặc Biệt | 105684 | 011844 | 308223 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,5,7 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,2,7 |
| 5 | - |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 9 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 6,7,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5,6,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Giải | Đồng Nai 9K5 | Cần Thơ K5T9 | Sóc Trăng K5T9 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 87 | 36 | 51 |
| Giải Bảy | 956 | 587 | 344 |
| Giải Sáu | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| Giải Năm | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải Tư | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải Ba | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| Giải Nhì | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải Nhất | 46177 | 25432 | 33828 |
| Giải Đặc Biệt | 470822 | 216556 | 275034 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7,8 |
| 8 | 0,3,3,7 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 1,1,5 |
| 8 | 6,6,7,7 |
| 9 | - |
| 0 | 5,6,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |