Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | Bến Tre K43-T10 | Vũng Tàu 10D | Bạc Liêu T10-K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 37 | 95 |
| Giải Bảy | 808 | 404 | 176 |
| Giải Sáu | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| Giải Năm | 7695 | 6661 | 4093 |
| Giải Tư | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| Giải Ba | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| Giải Nhì | 16037 | 32554 | 46676 |
| Giải Nhất | 89967 | 96217 | 43629 |
| Giải Đặc Biệt | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,8,9 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 5,7,8 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,8,8 |
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | - |
| 7 | 6,6,8 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 3,5 |
| Giải | TP.HCM 10D7 | Đồng Tháp V43 | Cà Mau 26-T10K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 74 | 46 | 67 |
| Giải Bảy | 010 | 770 | 961 |
| Giải Sáu | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| Giải Năm | 3987 | 1682 | 6468 |
| Giải Tư | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| Giải Ba | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| Giải Nhì | 54677 | 90107 | 27463 |
| Giải Nhất | 78600 | 63631 | 83940 |
| Giải Đặc Biệt | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1,2,7,7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 7,7,7 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 1,5,5,7,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 6,8,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6 |
| 5 | - |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,8 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,1,9 |
| 9 | 7 |
| Giải | Tiền Giang TGD10 | Kiên Giang 10K4 | Đà Lạt ĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 45 | 37 | 59 |
| Giải Bảy | 847 | 222 | 631 |
| Giải Sáu | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| Giải Năm | 5156 | 0340 | 9837 |
| Giải Tư | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| Giải Ba | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| Giải Nhì | 69597 | 39977 | 14938 |
| Giải Nhất | 41398 | 15201 | 04832 |
| Giải Đặc Biệt | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,3,5,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5,6,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 |
| 0 | 1,3 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 1,5,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2,6,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 0,1,1,2,2,7,7,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | - |
| 8 | 3,9 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM 10D2 | Long An 10K4 | Bình Phước 10K4-N26 | Hậu Giang K4T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
| Giải Bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải Sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải Năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải Tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải Ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải Nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải Nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Giải Đặc Biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 0,0,6,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,7,7 |
| 6 | 2,3,4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,5,6 |
| 9 | 0,2,5,8 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL43 | Bình Dương 10K43 | Trà Vinh 35TV43 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 55 | 11 |
| Giải Bảy | 560 | 039 | 544 |
| Giải Sáu | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| Giải Năm | 2634 | 2781 | 7134 |
| Giải Tư | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| Giải Ba | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| Giải Nhì | 51649 | 15306 | 36155 |
| Giải Nhất | 83056 | 28717 | 64640 |
| Giải Đặc Biệt | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,1,4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 0,6,8,8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,2,3,4 |
| 5 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.