Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | Tây Ninh 10K4 | An Giang AG-10K4 | Bình Thuận 10K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 45 | 15 |
| Giải Bảy | 133 | 236 | 048 |
| Giải Sáu | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| Giải Năm | 8807 | 8978 | 9485 |
| Giải Tư | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải Ba | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| Giải Nhì | 40234 | 50113 | 97974 |
| Giải Nhất | 03697 | 50418 | 10401 |
| Giải Đặc Biệt | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,7,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 5,5,7 |
| 9 | - |
| 0 | 1,3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai 10K3 | Cần Thơ K3T10 | Sóc Trăng K3T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 80 | 96 | 80 |
| Giải Bảy | 978 | 780 | 404 |
| Giải Sáu | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| Giải Năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải Tư | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải Ba | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| Giải Nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải Nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| Giải Đặc Biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,1,3,6,8 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,7,7,7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 3,4,4,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,4,8 |
| Giải | Bến Tre K42-T10 | Vũng Tàu 10C | Bạc Liêu T10-K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 33 | 91 | 90 |
| Giải Bảy | 272 | 583 | 702 |
| Giải Sáu | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| Giải Năm | 9664 | 9322 | 2533 |
| Giải Tư | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| Giải Ba | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| Giải Nhì | 43329 | 66573 | 80680 |
| Giải Nhất | 07672 | 00144 | 43242 |
| Giải Đặc Biệt | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,7,7,9,9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,4,5,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,2,4,4 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,1,2 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 2,3,3,4 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 0,9 |
| Giải | TP.HCM 10C7 | Đồng Tháp V42 | Cà Mau 26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 70 | 51 |
| Giải Bảy | 585 | 163 | 377 |
| Giải Sáu | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| Giải Năm | 4598 | 7195 | 5630 |
| Giải Tư | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| Giải Ba | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| Giải Nhì | 15175 | 64256 | 06374 |
| Giải Nhất | 17912 | 44126 | 38428 |
| Giải Đặc Biệt | 091891 | 813616 | 519539 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,2 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,1,8,9 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 0,2,5,9 |
| 0 | 4,6,9 |
|---|---|
| 1 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang TGC10 | Kiên Giang 10K3 | Đà Lạt ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải Bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải Sáu | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| Giải Năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải Tư | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải Ba | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| Giải Nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải Nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Giải Đặc Biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,7,9 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 0,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2,4,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,5,8 |
| 9 | 1 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.