Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM 10C2 | Long An 10K3 | Bình Phước 10K3-N26 | Hậu Giang K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Giải Bảy | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Giải Sáu | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| Giải Năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Giải Tư | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Giải Ba | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| Giải Nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| Giải Nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| Giải Đặc Biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 3,5,7,8 |
| 9 | 0,2 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 1,3,6,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | 1,1,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,4,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,4,4,5,9 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL42 | Bình Dương 10K42 | Trà Vinh 35TV42 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | 73 | 26 |
| Giải Bảy | 090 | 639 | 869 |
| Giải Sáu | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| Giải Năm | 9722 | 8458 | 6072 |
| Giải Tư | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| Giải Ba | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| Giải Nhì | 44754 | 07911 | 11124 |
| Giải Nhất | 23288 | 98104 | 60856 |
| Giải Đặc Biệt | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,8,8,9,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0 |
| Giải | Tây Ninh 10K3 | An Giang AG-10K3 | Bình Thuận 10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 64 | 44 |
| Giải Bảy | 775 | 742 | 741 |
| Giải Sáu | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| Giải Năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải Tư | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải Ba | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| Giải Nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải Nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| Giải Đặc Biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,8 |
| 0 | 5,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 1,9,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,8 |
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,5,8 |
| Giải | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 13 | 81 |
| Giải Bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải Sáu | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| Giải Năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải Tư | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải Ba | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| Giải Nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải Nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Giải Đặc Biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7,9 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre K41-T10 | Vũng Tàu 10B | Bạc Liêu T10-K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 59 | 62 |
| Giải Bảy | 955 | 628 | 679 |
| Giải Sáu | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| Giải Năm | 7365 | 1992 | 6478 |
| Giải Tư | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| Giải Ba | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| Giải Nhì | 70021 | 32678 | 57582 |
| Giải Nhất | 04541 | 26038 | 95407 |
| Giải Đặc Biệt | 542064 | 056006 | 191384 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 3,4,4,5,9 |
| 7 | 0,1,1,8 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 1,1 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 3,5,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,2 |
| 0 | 1,2,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 4,4,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 |
| 9 | 5 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.