Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM 10B7 | Đồng Tháp V41 | Cà Mau 26-T10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 91 | 92 | 91 |
| Giải Bảy | 029 | 399 | 327 |
| Giải Sáu | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| Giải Năm | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải Tư | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| Giải Ba | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| Giải Nhì | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải Nhất | 14385 | 98614 | 28250 |
| Giải Đặc Biệt | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,3,4 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,5,6,9 |
| 9 | 1,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,4,4,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,6,6 |
| 6 | 5,6,7,8 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 4,4,5 |
| 9 | 1 |
| Giải | Tiền Giang TGB10 | Kiên Giang 10K2 | Đà Lạt ĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 05 | 80 | 18 |
| Giải Bảy | 181 | 287 | 265 |
| Giải Sáu | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| Giải Năm | 4999 | 1358 | 9003 |
| Giải Tư | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| Giải Ba | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| Giải Nhì | 58726 | 21904 | 62738 |
| Giải Nhất | 77763 | 17554 | 44521 |
| Giải Đặc Biệt | 228460 | 667748 | 102253 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,0,3,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,4,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 0,0,7,8 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 3,3,5,7,9 |
|---|---|
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,3,3 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM 10B2 | Long An 10K2 | Bình Phước 10K2-N26 | Hậu Giang K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
| Giải Bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| Giải Sáu | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| Giải Năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| Giải Tư | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| Giải Ba | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| Giải Nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| Giải Nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| Giải Đặc Biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 1,4,5,7 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 3,3,4,7,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 5,8 |
| 0 | 1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4,6,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL41 | Bình Dương 10K41 | Trà Vinh 35TV41 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 24 | 70 |
| Giải Bảy | 816 | 357 | 912 |
| Giải Sáu | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| Giải Năm | 9201 | 6042 | 1814 |
| Giải Tư | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| Giải Ba | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| Giải Nhì | 29631 | 80438 | 12926 |
| Giải Nhất | 64433 | 61592 | 51287 |
| Giải Đặc Biệt | 120550 | 556557 | 364953 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,8,9 |
|---|---|
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | - |
| 5 | 0,0,2,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4 |
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 7,7,9,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,8 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,7,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 1,2,5 |
| Giải | Tây Ninh 10K2 | An Giang AG-10K2 | Bình Thuận 10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 37 | 03 |
| Giải Bảy | 489 | 138 | 739 |
| Giải Sáu | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| Giải Năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải Tư | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải Ba | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| Giải Nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải Nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| Giải Đặc Biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | 7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 0,0,8 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 7,7,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 2,3,6 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5,5 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.