XSMT Thứ Tư hàng tuần
Các đài quay Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
| Giải | Đà Nẵng 10K8 | Khánh Hòa 26KH86 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 65 |
| Giải Bảy | 842 | 669 |
| Giải Sáu | 167881608757 | 919417472762 |
| Giải Năm | 3844 | 5152 |
| Giải Tư | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải Ba | 9377396756 | 7571030192 |
| Giải Nhì | 20446 | 48353 |
| Giải Nhất | 55302 | 58388 |
| Giải Đặc Biệt | 462811 | 392998 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,9 |
| 0 | 4,6 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| Giải | Đà Nẵng 10K6 | Khánh Hòa 26KH84 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 81 |
| Giải Bảy | 586 | 208 |
| Giải Sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải Năm | 9840 | 5386 |
| Giải Tư | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải Ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải Nhì | 95335 | 10004 |
| Giải Nhất | 31138 | 58104 |
| Giải Đặc Biệt | 589224 | 044743 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | - |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 4,4,5,8,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | Đà Nẵng 10K4 | Khánh Hòa 26KH82 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 43 |
| Giải Bảy | 835 | 694 |
| Giải Sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải Năm | 0880 | 3840 |
| Giải Tư | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải Ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải Nhì | 00411 | 53665 |
| Giải Nhất | 05429 | 61326 |
| Giải Đặc Biệt | 214252 | 077039 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Đà Nẵng 10K2 | Khánh Hòa 26KH80 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 48 |
| Giải Bảy | 926 | 328 |
| Giải Sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| Giải Năm | 8203 | 4158 |
| Giải Tư | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải Ba | 1635758333 | 3232383249 |
| Giải Nhì | 74954 | 33117 |
| Giải Nhất | 60463 | 07427 |
| Giải Đặc Biệt | 935707 | 738705 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,3,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng 09K9 | Khánh Hòa 26KH78 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 61 |
| Giải Bảy | 451 | 238 |
| Giải Sáu | 020601400882 | 716149227302 |
| Giải Năm | 1340 | 4923 |
| Giải Tư | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải Ba | 0888952752 | 2182114590 |
| Giải Nhì | 69542 | 81929 |
| Giải Nhất | 90146 | 67015 |
| Giải Đặc Biệt | 682963 | 903468 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,6,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |