XSMT Thứ Tư hàng tuần
Các đài quay Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 65 |
| Giải Bảy | 247 | 496 |
| Giải Sáu | 681777110991 | 665722450105 |
| Giải Năm | 1052 | 4260 |
| Giải Tư | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải Ba | 2923557387 | 9069762884 |
| Giải Nhì | 04910 | 76617 |
| Giải Nhất | 90069 | 01025 |
| Giải Đặc Biệt | 173506 | 672316 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,7,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,1,3,4 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 6,7,9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 37 | 99 |
| Giải Bảy | 891 | 027 |
| Giải Sáu | 621597896150 | 727062937102 |
| Giải Năm | 6599 | 6754 |
| Giải Tư | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải Ba | 2590115757 | 3091392876 |
| Giải Nhì | 34294 | 65842 |
| Giải Nhất | 37719 | 20955 |
| Giải Đặc Biệt | 312908 | 366939 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,8,8 |
|---|---|
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,4,9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 3,4,5,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 59 |
| Giải Bảy | 980 | 635 |
| Giải Sáu | 657718810816 | 612106781556 |
| Giải Năm | 1337 | 3233 |
| Giải Tư | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| Giải Ba | 8004553273 | 7113815100 |
| Giải Nhì | 16297 | 16281 |
| Giải Nhất | 55891 | 66571 |
| Giải Đặc Biệt | 108538 | 026849 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 1,5,6,6,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,7,8 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 7,7,9 |
| 5 | 6,6,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 35 | 77 |
| Giải Bảy | 966 | 621 |
| Giải Sáu | 229921484112 | 177039804697 |
| Giải Năm | 2223 | 6850 |
| Giải Tư | 84316848261001126131974821782346167 | 93780659634709841865840409157821538 |
| Giải Ba | 5998181212 | 4750248310 |
| Giải Nhì | 50272 | 14473 |
| Giải Nhất | 14204 | 56061 |
| Giải Đặc Biệt | 974228 | 580986 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,2,6 |
| 2 | 3,3,6,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 0,3,7,8 |
| 8 | 0,0,6 |
| 9 | 7,8 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 97 | 27 |
| Giải Bảy | 864 | 929 |
| Giải Sáu | 156836227908 | 810874898764 |
| Giải Năm | 3582 | 0848 |
| Giải Tư | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| Giải Ba | 7595905244 | 0994335933 |
| Giải Nhì | 33212 | 60622 |
| Giải Nhất | 94170 | 10559 |
| Giải Đặc Biệt | 624308 | 167249 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | 1,2,5 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | - |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 7 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |