Xổ số Ninh Thuận
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 10 |
| Giải Bảy | 311 |
| Giải Sáu | 695657862818 |
| Giải Năm | 5668 |
| Giải Tư | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải Ba | 8696319040 |
| Giải Nhì | 63607 |
| Giải Nhất | 91088 |
| Giải Đặc Biệt | 308363 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 8 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 18 |
| Giải Bảy | 906 |
| Giải Sáu | 052937914098 |
| Giải Năm | 0844 |
| Giải Tư | 95916362717977222395636006756872283 |
| Giải Ba | 5006956815 |
| Giải Nhì | 78376 |
| Giải Nhất | 30764 |
| Giải Đặc Biệt | 330744 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,6 |
|---|---|
| 1 | 5,6,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,5,8 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 72 |
| Giải Bảy | 862 |
| Giải Sáu | 656416329206 |
| Giải Năm | 0478 |
| Giải Tư | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải Ba | 3658562072 |
| Giải Nhì | 09939 |
| Giải Nhất | 61653 |
| Giải Đặc Biệt | 218112 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,6,7 |
| 7 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 60 |
| Giải Bảy | 240 |
| Giải Sáu | 430792179873 |
| Giải Năm | 9035 |
| Giải Tư | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải Ba | 7657250305 |
| Giải Nhì | 52158 |
| Giải Nhất | 49828 |
| Giải Đặc Biệt | 621899 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,2,3 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 24 |
| Giải Bảy | 513 |
| Giải Sáu | 500047042198 |
| Giải Năm | 0291 |
| Giải Tư | 87147967365444305861928170646395181 |
| Giải Ba | 5553116443 |
| Giải Nhì | 65769 |
| Giải Nhất | 57532 |
| Giải Đặc Biệt | 601011 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 34 |
| Giải Bảy | 614 |
| Giải Sáu | 283590504474 |
| Giải Năm | 4207 |
| Giải Tư | 37028597472442553505709963735955504 |
| Giải Ba | 7092340892 |
| Giải Nhì | 21003 |
| Giải Nhất | 49893 |
| Giải Đặc Biệt | 598069 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,5,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,6 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 79 |
| Giải Bảy | 860 |
| Giải Sáu | 310911599892 |
| Giải Năm | 4833 |
| Giải Tư | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải Ba | 5257457797 |
| Giải Nhì | 20859 |
| Giải Nhất | 80490 |
| Giải Đặc Biệt | 509439 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | - |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9,9,9 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 27 |
| Giải Bảy | 076 |
| Giải Sáu | 842811057990 |
| Giải Năm | 7363 |
| Giải Tư | 50704359710250907937984251220060918 |
| Giải Ba | 5433533420 |
| Giải Nhì | 98019 |
| Giải Nhất | 56005 |
| Giải Đặc Biệt | 334758 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,5,5,9 |
|---|---|
| 1 | 8,9 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 86 |
| Giải Bảy | 743 |
| Giải Sáu | 203523865987 |
| Giải Năm | 1402 |
| Giải Tư | 35810748700141174070799935526137288 |
| Giải Ba | 9528243636 |
| Giải Nhì | 81978 |
| Giải Nhất | 36380 |
| Giải Đặc Biệt | 235581 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | - |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,0,8 |
| 8 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |