XSMT Thứ Sáu hàng tuần
Các đài quay Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
| Giải | Gia Lai K44-26 | Ninh Thuận 44 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 42 | 07 |
| Giải Bảy | 902 | 592 |
| Giải Sáu | 548103163115 | 687464791386 |
| Giải Năm | 6721 | 3489 |
| Giải Tư | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| Giải Ba | 0596468264 | 4619102704 |
| Giải Nhì | 82122 | 23908 |
| Giải Nhất | 79969 | 57583 |
| Giải Đặc Biệt | 197158 | 721539 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 1,1,1,2 |
| 3 | - |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 3,4,4,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,9 |
| 9 | - |
| 0 | 4,7,8,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,4,4,7,9 |
| 8 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Giải | Gia Lai K43-26 | Ninh Thuận 43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 34 |
| Giải Bảy | 061 | 107 |
| Giải Sáu | 815335850606 | 492841369915 |
| Giải Năm | 7375 | 4191 |
| Giải Tư | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải Ba | 8581730439 | 1070368570 |
| Giải Nhì | 67182 | 68824 |
| Giải Nhất | 18758 | 37115 |
| Giải Đặc Biệt | 244106 | 031890 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,6,9 |
|---|---|
| 1 | 7,8,8 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,1,3,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 5 |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 3,5,8 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1 |
| Giải | Gia Lai K42-26 | Ninh Thuận 42 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 55 | 90 |
| Giải Bảy | 120 | 129 |
| Giải Sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải Năm | 4787 | 9169 |
| Giải Tư | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải Ba | 4667868824 | 7798961907 |
| Giải Nhì | 30082 | 24493 |
| Giải Nhất | 35668 | 48431 |
| Giải Đặc Biệt | 403215 | 171770 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 2,3 |
| 0 | 6,7 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 0,2,3,6 |
| Giải | Gia Lai K41-26 | Ninh Thuận 41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 37 | 87 |
| Giải Bảy | 235 | 228 |
| Giải Sáu | 307511255652 | 119260666789 |
| Giải Năm | 2141 | 3270 |
| Giải Tư | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| Giải Ba | 1026053008 | 7221450292 |
| Giải Nhì | 10547 | 15680 |
| Giải Nhất | 50934 | 60244 |
| Giải Đặc Biệt | 163056 | 417882 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,8 |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 0,2,6 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 0,2,2 |
| Giải | Gia Lai K40-26 | Ninh Thuận 40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 92 |
| Giải Bảy | 933 | 252 |
| Giải Sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| Giải Năm | 6916 | 6477 |
| Giải Tư | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải Ba | 7570686911 | 6482740399 |
| Giải Nhì | 11544 | 61240 |
| Giải Nhất | 42267 | 95440 |
| Giải Đặc Biệt | 518348 | 254403 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,6,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,9 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,2,3,6 |
| 9 | 2,9 |