XSMT Thứ Sáu hàng tuần
Các đài quay Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 10 |
| Giải Bảy | 971 | 311 |
| Giải Sáu | 443184298500 | 695657862818 |
| Giải Năm | 0840 | 5668 |
| Giải Tư | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải Ba | 8442364054 | 8696319040 |
| Giải Nhì | 30608 | 63607 |
| Giải Nhất | 07715 | 91088 |
| Giải Đặc Biệt | 824706 | 308363 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,2,6,8 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 0,1,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| 0 | 7,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 8 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 18 |
| Giải Bảy | 466 | 906 |
| Giải Sáu | 532240214854 | 052937914098 |
| Giải Năm | 3846 | 0844 |
| Giải Tư | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| Giải Ba | 9026432586 | 5006956815 |
| Giải Nhì | 64786 | 78376 |
| Giải Nhất | 63977 | 30764 |
| Giải Đặc Biệt | 466786 | 330744 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,2,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 6,6,6 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,6 |
|---|---|
| 1 | 5,6,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,5,8 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 72 |
| Giải Bảy | 699 | 862 |
| Giải Sáu | 815499672479 | 656416329206 |
| Giải Năm | 7038 | 0478 |
| Giải Tư | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải Ba | 6378417181 | 3658562072 |
| Giải Nhì | 88503 | 09939 |
| Giải Nhất | 35376 | 61653 |
| Giải Đặc Biệt | 922664 | 218112 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7,8 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 1,4,5,8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1,6,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,6,7 |
| 7 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 60 |
| Giải Bảy | 475 | 240 |
| Giải Sáu | 151059941817 | 430792179873 |
| Giải Năm | 5790 | 9035 |
| Giải Tư | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải Ba | 0367192783 | 7657250305 |
| Giải Nhì | 47811 | 52158 |
| Giải Nhất | 09847 | 49828 |
| Giải Đặc Biệt | 996587 | 621899 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 1,5,8,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,4 |
| 0 | 5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,2,3 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 24 |
| Giải Bảy | 769 | 513 |
| Giải Sáu | 231382973392 | 500047042198 |
| Giải Năm | 7511 | 0291 |
| Giải Tư | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| Giải Ba | 8342702110 | 5553116443 |
| Giải Nhì | 09561 | 65769 |
| Giải Nhất | 36532 | 57532 |
| Giải Đặc Biệt | 284832 | 601011 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,2,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 2,7 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |