XSMT Thứ Sáu hàng tuần
Các đài quay Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
| Giải | Gia Lai K39-26 | Ninh Thuận 39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 13 | 95 |
| Giải Bảy | 217 | 947 |
| Giải Sáu | 190120992205 | 202946293509 |
| Giải Năm | 6015 | 8504 |
| Giải Tư | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| Giải Ba | 5168871432 | 6007661855 |
| Giải Nhì | 81957 | 97389 |
| Giải Nhất | 90284 | 37378 |
| Giải Đặc Biệt | 905589 | 783153 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,1,5 |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8,8,9,9 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | - |
| 7 | 6,7,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,5 |
| Giải | Gia Lai K38-26 | Ninh Thuận 38 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 94 |
| Giải Bảy | 840 | 621 |
| Giải Sáu | 227803332231 | 700340636769 |
| Giải Năm | 7648 | 2571 |
| Giải Tư | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| Giải Ba | 5462577343 | 5897412645 |
| Giải Nhì | 97834 | 48808 |
| Giải Nhất | 33285 | 48955 |
| Giải Đặc Biệt | 049669 | 142554 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 1,3,4,5 |
| 4 | 0,3,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 1 |
| 0 | 0,3,8 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 3,8,9 |
| 7 | 1,1,4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,4 |
| Giải | Gia Lai K37-26 | Ninh Thuận 37 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 10 |
| Giải Bảy | 971 | 311 |
| Giải Sáu | 443184298500 | 695657862818 |
| Giải Năm | 0840 | 5668 |
| Giải Tư | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải Ba | 8442364054 | 8696319040 |
| Giải Nhì | 30608 | 63607 |
| Giải Nhất | 07715 | 91088 |
| Giải Đặc Biệt | 824706 | 308363 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,2,6,8 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 0,1,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| 0 | 7,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 8 |
| Giải | Gia Lai K36-26 | Ninh Thuận 36 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 18 |
| Giải Bảy | 466 | 906 |
| Giải Sáu | 532240214854 | 052937914098 |
| Giải Năm | 3846 | 0844 |
| Giải Tư | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| Giải Ba | 9026432586 | 5006956815 |
| Giải Nhì | 64786 | 78376 |
| Giải Nhất | 63977 | 30764 |
| Giải Đặc Biệt | 466786 | 330744 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,2,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 6,6,6 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,6 |
|---|---|
| 1 | 5,6,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,5,8 |
| Giải | Gia Lai K35-26 | Ninh Thuận 35 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 72 |
| Giải Bảy | 699 | 862 |
| Giải Sáu | 815499672479 | 656416329206 |
| Giải Năm | 7038 | 0478 |
| Giải Tư | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải Ba | 6378417181 | 3658562072 |
| Giải Nhì | 88503 | 09939 |
| Giải Nhất | 35376 | 61653 |
| Giải Đặc Biệt | 922664 | 218112 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7,8 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 1,4,5,8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1,6,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,6,7 |
| 7 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |