XSMT Thứ Sáu hàng tuần
Các đài quay Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
| Giải | Gia Lai K34-26 | Ninh Thuận 34 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 60 |
| Giải Bảy | 475 | 240 |
| Giải Sáu | 151059941817 | 430792179873 |
| Giải Năm | 5790 | 9035 |
| Giải Tư | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải Ba | 0367192783 | 7657250305 |
| Giải Nhì | 47811 | 52158 |
| Giải Nhất | 09847 | 49828 |
| Giải Đặc Biệt | 996587 | 621899 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 1,5,8,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,4 |
| 0 | 5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,2,3 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Gia Lai K33-26 | Ninh Thuận 33 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 24 |
| Giải Bảy | 769 | 513 |
| Giải Sáu | 231382973392 | 500047042198 |
| Giải Năm | 7511 | 0291 |
| Giải Tư | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| Giải Ba | 8342702110 | 5553116443 |
| Giải Nhì | 09561 | 65769 |
| Giải Nhất | 36532 | 57532 |
| Giải Đặc Biệt | 284832 | 601011 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,2,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 2,7 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
| Giải | Gia Lai K32-26 | Ninh Thuận 32 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 34 |
| Giải Bảy | 374 | 614 |
| Giải Sáu | 647773696219 | 283590504474 |
| Giải Năm | 4869 | 4207 |
| Giải Tư | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| Giải Ba | 0353953371 | 7092340892 |
| Giải Nhì | 53829 | 21003 |
| Giải Nhất | 72019 | 49893 |
| Giải Đặc Biệt | 300142 | 598069 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 1,4,4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 0 | 3,4,5,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,6 |
| Giải | Gia Lai K31-26 | Ninh Thuận 31 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 01 | 79 |
| Giải Bảy | 613 | 860 |
| Giải Sáu | 531185722115 | 310911599892 |
| Giải Năm | 3116 | 4833 |
| Giải Tư | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải Ba | 0834604363 | 5257457797 |
| Giải Nhì | 68407 | 20859 |
| Giải Nhất | 06738 | 80490 |
| Giải Đặc Biệt | 988459 | 509439 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,7 |
|---|---|
| 1 | 1,3,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | - |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9,9,9 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Giải | Gia Lai K30-26 | Ninh Thuận 30 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 27 | 27 |
| Giải Bảy | 364 | 076 |
| Giải Sáu | 590150500958 | 842811057990 |
| Giải Năm | 1891 | 7363 |
| Giải Tư | 23480427154525348499027294991523676 | 50704359710250907937984251220060918 |
| Giải Ba | 0009743149 | 5433533420 |
| Giải Nhì | 81506 | 98019 |
| Giải Nhất | 05630 | 56005 |
| Giải Đặc Biệt | 435804 | 334758 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,6 |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,7,9 |
| 0 | 0,4,5,5,9 |
|---|---|
| 1 | 8,9 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |