Xổ số Phú Yên
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 06 |
| Giải Bảy | 597 |
| Giải Sáu | 708634140252 |
| Giải Năm | 9449 |
| Giải Tư | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải Ba | 8644649392 |
| Giải Nhì | 86507 |
| Giải Nhất | 09500 |
| Giải Đặc Biệt | 315501 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 59 |
| Giải Bảy | 760 |
| Giải Sáu | 931408391468 |
| Giải Năm | 9037 |
| Giải Tư | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải Ba | 8832814787 |
| Giải Nhì | 71169 |
| Giải Nhất | 53998 |
| Giải Đặc Biệt | 126254 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,7,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,7,8 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 90 |
| Giải Bảy | 062 |
| Giải Sáu | 627248530247 |
| Giải Năm | 9267 |
| Giải Tư | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải Ba | 2283738481 |
| Giải Nhì | 50811 |
| Giải Nhất | 81505 |
| Giải Đặc Biệt | 342609 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,9,9,9 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 56 |
| Giải Bảy | 267 |
| Giải Sáu | 608526042600 |
| Giải Năm | 7970 |
| Giải Tư | 71924208054304864218058961090773293 |
| Giải Ba | 4020534923 |
| Giải Nhì | 37481 |
| Giải Nhất | 26351 |
| Giải Đặc Biệt | 341041 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,5,5,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 3,6 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 51 |
| Giải Bảy | 529 |
| Giải Sáu | 360615667885 |
| Giải Năm | 2043 |
| Giải Tư | 59092668767278163605368362524174799 |
| Giải Ba | 5694437659 |
| Giải Nhì | 79625 |
| Giải Nhất | 68967 |
| Giải Đặc Biệt | 683471 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 37 |
| Giải Bảy | 219 |
| Giải Sáu | 681226276504 |
| Giải Năm | 1403 |
| Giải Tư | 90040455219297148339561224296011209 |
| Giải Ba | 4129773909 |
| Giải Nhì | 91194 |
| Giải Nhất | 76183 |
| Giải Đặc Biệt | 917771 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,9,9 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4,7 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 30 |
| Giải Bảy | 622 |
| Giải Sáu | 129965832491 |
| Giải Năm | 0990 |
| Giải Tư | 64306965762418566418161812132861961 |
| Giải Ba | 0192768080 |
| Giải Nhì | 34820 |
| Giải Nhất | 50215 |
| Giải Đặc Biệt | 021521 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,1,9 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 77 |
| Giải Bảy | 695 |
| Giải Sáu | 581024764394 |
| Giải Năm | 8438 |
| Giải Tư | 14774172818611715775704327373885334 |
| Giải Ba | 4062868942 |
| Giải Nhì | 40654 |
| Giải Nhất | 27100 |
| Giải Đặc Biệt | 728658 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 504 |
| Giải Sáu | 243606827098 |
| Giải Năm | 5116 |
| Giải Tư | 16750913872379531792168342922138083 |
| Giải Ba | 7704586960 |
| Giải Nhì | 96341 |
| Giải Nhất | 94304 |
| Giải Đặc Biệt | 666290 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,4 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,2,5,8 |