XSMT Thứ Hai hàng tuần
Các đài quay Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| Giải | Huế H76-26 | Phú Yên 26PY39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 92 |
| Giải Bảy | 816 | 334 |
| Giải Sáu | 961310094055 | 857064205510 |
| Giải Năm | 9224 | 1436 |
| Giải Tư | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải Ba | 0357585066 | 4113295816 |
| Giải Nhì | 85843 | 27981 |
| Giải Nhất | 94413 | 12423 |
| Giải Đặc Biệt | 626790 | 291869 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,5,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,0,2,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | Huế H74-26 | Phú Yên 26PY38 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 06 |
| Giải Bảy | 888 | 597 |
| Giải Sáu | 995714549851 | 708634140252 |
| Giải Năm | 8220 | 9449 |
| Giải Tư | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải Ba | 6918844700 | 8644649392 |
| Giải Nhì | 39864 | 86507 |
| Giải Nhất | 60125 | 09500 |
| Giải Đặc Biệt | 542650 | 315501 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Giải | Huế H72-26 | Phú Yên 26PY37 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 59 |
| Giải Bảy | 441 | 760 |
| Giải Sáu | 707456943670 | 931408391468 |
| Giải Năm | 1177 | 9037 |
| Giải Tư | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải Ba | 8572642092 | 8832814787 |
| Giải Nhì | 21273 | 71169 |
| Giải Nhất | 22776 | 53998 |
| Giải Đặc Biệt | 568354 | 126254 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,7,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,7,8 |
| Giải | Huế H70-26 | Phú Yên 26PY36 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 90 |
| Giải Bảy | 507 | 062 |
| Giải Sáu | 279579310655 | 627248530247 |
| Giải Năm | 0606 | 9267 |
| Giải Tư | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải Ba | 6917883885 | 2283738481 |
| Giải Nhì | 33140 | 50811 |
| Giải Nhất | 69172 | 81505 |
| Giải Đặc Biệt | 616814 | 342609 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,8,8 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 4,5,6 |
| 0 | 5,9,9,9 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2 |
| Giải | Huế H68-26 | Phú Yên 26PY35 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 56 |
| Giải Bảy | 252 | 267 |
| Giải Sáu | 518664947825 | 608526042600 |
| Giải Năm | 1656 | 7970 |
| Giải Tư | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
| Giải Ba | 0151568234 | 4020534923 |
| Giải Nhì | 98039 | 37481 |
| Giải Nhất | 21305 | 26351 |
| Giải Đặc Biệt | 201541 | 341041 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,5 |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | - |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 4,9 |
| 0 | 0,4,5,5,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 3,6 |