Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 10 |
| Giải Bảy | 971 | 311 |
| Giải Sáu | 443184298500 | 695657862818 |
| Giải Năm | 0840 | 5668 |
| Giải Tư | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải Ba | 8442364054 | 8696319040 |
| Giải Nhì | 30608 | 63607 |
| Giải Nhất | 07715 | 91088 |
| Giải Đặc Biệt | 824706 | 308363 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,2,6,8 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 0,1,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| 0 | 7,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 88 | 62 |
| Giải Bảy | 002 | 602 | 129 |
| Giải Sáu | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| Giải Năm | 6242 | 7641 | 8544 |
| Giải Tư | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| Giải Ba | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| Giải Nhì | 52001 | 69918 | 52774 |
| Giải Nhất | 70432 | 34428 | 23670 |
| Giải Đặc Biệt | 132406 | 428380 | 197163 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,2,2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 5,8 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,3,4,7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,3,4,7 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 37 | 99 |
| Giải Bảy | 891 | 027 |
| Giải Sáu | 621597896150 | 727062937102 |
| Giải Năm | 6599 | 6754 |
| Giải Tư | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải Ba | 2590115757 | 3091392876 |
| Giải Nhì | 34294 | 65842 |
| Giải Nhất | 37719 | 20955 |
| Giải Đặc Biệt | 312908 | 366939 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,8,8 |
|---|---|
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,4,9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 3,4,5,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,9 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 06 | 31 |
| Giải Bảy | 981 | 739 |
| Giải Sáu | 330406560585 | 046602957279 |
| Giải Năm | 7882 | 5181 |
| Giải Tư | 82832701926563277227146273633469985 | 66602119842283552620151754373595312 |
| Giải Ba | 5141751799 | 1639420158 |
| Giải Nhì | 43963 | 39003 |
| Giải Nhất | 51353 | 87871 |
| Giải Đặc Biệt | 596463 | 820904 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,6 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | - |
| 8 | 1,2,5,5 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | 2,3,4 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,5,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 59 |
| Giải Bảy | 441 | 760 |
| Giải Sáu | 707456943670 | 931408391468 |
| Giải Năm | 1177 | 9037 |
| Giải Tư | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải Ba | 8572642092 | 8832814787 |
| Giải Nhì | 21273 | 71169 |
| Giải Nhất | 22776 | 53998 |
| Giải Đặc Biệt | 568354 | 126254 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,7,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,7,8 |