XSMT Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định 26BK2T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB41 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 43 | 52 | 01 |
| Giải Bảy | 014 | 280 | 374 |
| Giải Sáu | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| Giải Năm | 9188 | 6590 | 9050 |
| Giải Tư | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| Giải Ba | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| Giải Nhì | 33467 | 84523 | 39566 |
| Giải Nhất | 70271 | 65724 | 40459 |
| Giải Đặc Biệt | 456140 | 704417 | 071915 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,3,6,6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 0,1,1,3,8 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 1,2,5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,0,9 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,0,1 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | - |