XSMT Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | Bình Định 26BK4T9 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB39 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 97 | 03 | 99 |
| Giải Bảy | 850 | 169 | 026 |
| Giải Sáu | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| Giải Năm | 7166 | 7113 | 1776 |
| Giải Tư | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| Giải Ba | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| Giải Nhì | 14561 | 25740 | 20922 |
| Giải Nhất | 33001 | 17227 | 06702 |
| Giải Đặc Biệt | 273746 | 662102 | 562479 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,8 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,4,6 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,1,1,3,6 |
| 7 | 8 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 2,3 |
|---|---|
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | - |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,9 |