XSMT Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng 09K7 | Khánh Hòa 26KH76 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 35 |
| Giải Bảy | 587 | 376 |
| Giải Sáu | 462546069673 | 807032410194 |
| Giải Năm | 7725 | 4135 |
| Giải Tư | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải Ba | 2360312203 | 0175664635 |
| Giải Nhì | 35390 | 61216 |
| Giải Nhất | 50920 | 10518 |
| Giải Đặc Biệt | 756753 | 001370 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,3,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5,5,8 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,7,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,5,5 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | - |
| 7 | 0,0,5,6 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 4 |