XSMT Thứ Năm ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Định 26BK5T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB44 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 11 | 95 | 92 |
| Giải Bảy | 412 | 990 | 321 |
| Giải Sáu | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| Giải Năm | 6623 | 5732 | 7426 |
| Giải Tư | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| Giải Ba | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| Giải Nhì | 32282 | 06154 | 36928 |
| Giải Nhất | 63319 | 19264 | 79792 |
| Giải Đặc Biệt | 822002 | 157177 | 928924 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1,2,5,9 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 2 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,3,4,6 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,5,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1,1,4,6,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,2,2,5,8 |