XSMT Thứ Tư ngày 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K8 | Khánh Hòa 26KH86 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 65 |
| Giải Bảy | 842 | 669 |
| Giải Sáu | 167881608757 | 919417472762 |
| Giải Năm | 3844 | 5152 |
| Giải Tư | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải Ba | 9377396756 | 7571030192 |
| Giải Nhì | 20446 | 48353 |
| Giải Nhất | 55302 | 58388 |
| Giải Đặc Biệt | 462811 | 392998 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,9 |
| 0 | 4,6 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,4,4,8 |