XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định 26BK3T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB42 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 17 | 03 |
| Giải Bảy | 643 | 478 | 065 |
| Giải Sáu | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| Giải Năm | 5029 | 5180 | 4891 |
| Giải Tư | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| Giải Ba | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| Giải Nhì | 33809 | 52680 | 01686 |
| Giải Nhất | 91823 | 71612 | 57066 |
| Giải Đặc Biệt | 438678 | 316331 | 314660 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,9 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,8,9 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,0,4,6,7 |
| 9 | - |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 1,3,9 |