XSMT Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K4 | Khánh Hòa 26KH82 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 43 |
| Giải Bảy | 835 | 694 |
| Giải Sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải Năm | 0880 | 3840 |
| Giải Tư | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải Ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải Nhì | 00411 | 53665 |
| Giải Nhất | 05429 | 61326 |
| Giải Đặc Biệt | 214252 | 077039 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |