XSMT Thứ Năm ngày 16/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | 75 | 50 |
| Giải Bảy | 361 | 159 | 441 |
| Giải Sáu | 379037516381 | 413831184314 | 277627478717 |
| Giải Năm | 5182 | 5761 | 7759 |
| Giải Tư | 26851739677154607664990899107700822 | 56700015073769346593817870353336122 | 18431465161306462489194683178965155 |
| Giải Ba | 9855904854 | 7603325272 | 7216534773 |
| Giải Nhì | 54531 | 91804 | 51087 |
| Giải Nhất | 09083 | 10533 | 48830 |
| Giải Đặc Biệt | 715419 | 199063 | 751697 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,1,4,9 |
| 6 | 1,4,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,2,3,9 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,4,7 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,3,3,8 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 7 |