XSMT Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Bình Định 26BK1T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB40 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 03 | 05 | 05 |
| Giải Bảy | 958 | 481 | 724 |
| Giải Sáu | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| Giải Năm | 2470 | 8143 | 8682 |
| Giải Tư | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| Giải Ba | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| Giải Nhì | 59112 | 16447 | 54642 |
| Giải Nhất | 43702 | 42669 | 96546 |
| Giải Đặc Biệt | 067632 | 114471 | 382536 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,3,6 |
|---|---|
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,7 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,6,6,7 |
| 9 | 8 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,6,8 |
| 5 | 0,5,5 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | - |