XSMT Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 72 | 68 | 48 |
| Giải Bảy | 234 | 986 | 940 |
| Giải Sáu | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| Giải Năm | 6359 | 4904 | 5486 |
| Giải Tư | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| Giải Ba | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| Giải Nhì | 86893 | 03156 | 56386 |
| Giải Nhất | 03219 | 85307 | 41048 |
| Giải Đặc Biệt | 100501 | 187794 | 343365 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,6,7,8,9 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,4 |
| 0 | 3,4,7,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 4,4,6,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 5 |