XSMT Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 65 |
| Giải Bảy | 247 | 496 |
| Giải Sáu | 681777110991 | 665722450105 |
| Giải Năm | 1052 | 4260 |
| Giải Tư | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải Ba | 2923557387 | 9069762884 |
| Giải Nhì | 04910 | 76617 |
| Giải Nhất | 90069 | 01025 |
| Giải Đặc Biệt | 173506 | 672316 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,7,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,1,3,4 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 6,7,9 |