XSMT Thứ Năm ngày 03/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 01 | 59 |
| Giải Bảy | 275 | 436 | 372 |
| Giải Sáu | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| Giải Năm | 5568 | 8915 | 6507 |
| Giải Tư | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| Giải Ba | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| Giải Nhì | 93977 | 39805 | 04582 |
| Giải Nhất | 40345 | 41926 | 23320 |
| Giải Đặc Biệt | 002328 | 307385 | 073799 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,1,3,4,5 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 0,1,5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| 0 | 2,2,2,7 |
|---|---|
| 1 | 3,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 1,7,9 |