XSMT Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 88 | 62 |
| Giải Bảy | 002 | 602 | 129 |
| Giải Sáu | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| Giải Năm | 6242 | 7641 | 8544 |
| Giải Tư | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| Giải Ba | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| Giải Nhì | 52001 | 69918 | 52774 |
| Giải Nhất | 70432 | 34428 | 23670 |
| Giải Đặc Biệt | 132406 | 428380 | 197163 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,2,2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 5,8 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,3,4,7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,3,4,7 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |