XSMT Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 37 | 99 |
| Giải Bảy | 891 | 027 |
| Giải Sáu | 621597896150 | 727062937102 |
| Giải Năm | 6599 | 6754 |
| Giải Tư | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải Ba | 2590115757 | 3091392876 |
| Giải Nhì | 34294 | 65842 |
| Giải Nhất | 37719 | 20955 |
| Giải Đặc Biệt | 312908 | 366939 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,8,8 |
|---|---|
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,4,9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 3,4,5,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,9 |