XSMT Thứ Năm ngày 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 19 | 78 | 28 |
| Giải Bảy | 447 | 425 | 530 |
| Giải Sáu | 151630424985 | 306251229259 | 213701082089 |
| Giải Năm | 5228 | 2513 | 6239 |
| Giải Tư | 99834448726599349142126714275549921 | 92159054230438813230312648599489863 | 57370614994653650508877372918263609 |
| Giải Ba | 5604098935 | 4729162989 | 4625194681 |
| Giải Nhì | 51786 | 25818 | 64811 |
| Giải Nhất | 36519 | 97754 | 21987 |
| Giải Đặc Biệt | 803410 | 969293 | 421281 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6,9,9 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 0,2,2,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,8 |
| 2 | 2,3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9,9 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 1,3,4 |
| 0 | 8,8,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,6,7,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,1,2,7,9 |
| 9 | 9 |