XSMT Thứ Năm ngày 22/10/2026
| Giải | Bình Định 26BK4T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB43 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 26 | 67 |
| Giải Bảy | 166 | 390 | 155 |
| Giải Sáu | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| Giải Năm | 8347 | 0431 | 9018 |
| Giải Tư | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| Giải Ba | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| Giải Nhì | 16257 | 15631 | 49730 |
| Giải Nhất | 87575 | 01051 | 94142 |
| Giải Đặc Biệt | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,4,6,6,7 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,7,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,7,9 |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | - |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 1,2,4,5 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |