XSMT Thứ Tư ngày 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K6 | Khánh Hòa 26KH84 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 81 |
| Giải Bảy | 586 | 208 |
| Giải Sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải Năm | 9840 | 5386 |
| Giải Tư | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải Ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải Nhì | 95335 | 10004 |
| Giải Nhất | 31138 | 58104 |
| Giải Đặc Biệt | 589224 | 044743 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | - |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 4,4,5,8,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |