Thống kê Bình Phước 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 18/07/2026 đến 31/10/2026: 16 ngày quay, 16 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
005
014
021
031
044
053
063
072
082
090
100
116
125
131
141
150
162
174
183
191
205
212
221
234
244
254
264
272
285
294
302
311
321
332
343
353
362
372
384
392
402
414
425
433
445
454
460
472
481
493
505
512
526
532
540
555
565
574
582
595
603
615
624
636
645
653
660
672
683
698
703
712
722
730
744
752
761
772
783
793
802
813
823
835
843
853
863
871
887
892
901
915
922
932
942
950
960
973
987
993
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 16 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 09 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 10 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 15 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 46 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 54 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 66 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 73 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 95 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 96 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 48 | 14 | 14 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 5 | 5 |
| 01 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 5 | 1 |
| 03 | 10 | 10 | 1 |
| 04 | 2 | 5 | 4 |
| 05 | 1 | 9 | 3 |
| 06 | 3 | 6 | 3 |
| 07 | 5 | 5 | 2 |
| 08 | 0 | 0 | 2 |
| 09 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 10 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 11 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 10 | 10 | 1 |
| 14 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 16 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 11 | 11 | 3 |
| 19 | 11 | 11 | 1 |
| 20 | 4 | 4 | 5 |
| 21 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 5 | 4 |
| 26 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | 3 | 3 | 2 |
| 28 | 3 | 3 | 5 |
| 29 | 2 | 6 | 4 |
| 30 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 10 | 10 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 7 | 7 | 2 |
| 34 | 0 | 5 | 3 |
| 35 | 7 | 7 | 3 |
| 36 | 3 | 3 | 2 |
| 37 | 7 | 7 | 2 |
| 38 | 0 | 9 | 4 |
| 39 | 12 | 12 | 2 |
| 40 | 7 | 7 | 2 |
| 41 | 4 | 8 | 4 |
| 42 | 0 | 5 | 5 |
| 43 | 4 | 7 | 3 |
| 44 | 4 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 6 | 4 |
| 46 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 47 | 10 | 10 | 2 |
| 48 | 14 | 14 | 1 |
| 49 | 4 | 6 | 3 |
| 50 | 9 | 9 | 5 |
| 51 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | 4 | 5 | 2 |
| 54 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 55 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 6 | 6 | 5 |
| 57 | 1 | 9 | 4 |
| 58 | 3 | 8 | 2 |
| 59 | 2 | 7 | 5 |
| 60 | 8 | 8 | 3 |
| 61 | 4 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 5 | 4 |
| 63 | 1 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 7 | 5 |
| 65 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 67 | 4 | 4 | 2 |
| 68 | 5 | 8 | 3 |
| 69 | 1 | 5 | 8 |
| 70 | 6 | 6 | 3 |
| 71 | 4 | 8 | 2 |
| 72 | 7 | 7 | 2 |
| 73 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 74 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 3 | 3 | 2 |
| 78 | 0 | 6 | 3 |
| 79 | 8 | 8 | 3 |
| 80 | 3 | 6 | 2 |
| 81 | 5 | 8 | 3 |
| 82 | 8 | 8 | 3 |
| 83 | 0 | 8 | 5 |
| 84 | 1 | 6 | 3 |
| 85 | 6 | 6 | 3 |
| 86 | 2 | 8 | 3 |
| 87 | 9 | 9 | 1 |
| 88 | 2 | 3 | 7 |
| 89 | 9 | 9 | 2 |
| 90 | 9 | 9 | 1 |
| 91 | 12 | 12 | 5 |
| 92 | 0 | 10 | 2 |
| 93 | 2 | 2 | 2 |
| 94 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 96 | ≥ 16 | 16 | 0 |
| 97 | 8 | 8 | 3 |
| 98 | 0 | 7 | 7 |
| 99 | 7 | 7 | 3 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 69 | 8 | 1 |
| 88 | 7 | 2 |
| 98 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | 0 |
| 52 | 6 | 0 |
| 63 | 6 | 1 |
| 00 | 5 | 1 |
| 12 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 4 |
| 28 | 5 | 3 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | Bình Phước | 529252 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | 940745 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | 745514 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | 854864 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | 871126 |
| 05/09/2026 | Bình Phước | 889342 |
| 29/08/2026 | Bình Phước | 606990 |
| 22/08/2026 | Bình Phước | 094423 |
| 15/08/2026 | Bình Phước | 801700 |
| 08/08/2026 | Bình Phước | 828343 |
| 01/08/2026 | Bình Phước | 876950 |
| 25/07/2026 | Bình Phước | 758950 |
| 18/07/2026 | Bình Phước | 962811 |