XSMN Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | TP.HCM 9D2 | Long An 9K4 | Bình Phước 9K4-N26 | Hậu Giang K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 13 | 17 | 83 |
| Giải Bảy | 628 | 920 | 407 | 772 |
| Giải Sáu | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| Giải Năm | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| Giải Tư | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| Giải Ba | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| Giải Nhì | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| Giải Nhất | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| Giải Đặc Biệt | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,3,5,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,3,6,7 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 0,1,7,8 |
| 3 | 6,7,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,4 |
| 0 | 2,5,7 |
|---|---|
| 1 | 2,2,4,6,7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | - |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,3,3,4 |
| 9 | 5 |