XSMN Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang TGD9 | Kiên Giang 9K4 | Đà Lạt ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 43 | 76 | 95 |
| Giải Bảy | 189 | 142 | 948 |
| Giải Sáu | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| Giải Năm | 0218 | 9918 | 5306 |
| Giải Tư | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| Giải Ba | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| Giải Nhì | 70796 | 40290 | 42333 |
| Giải Nhất | 26392 | 98680 | 09241 |
| Giải Đặc Biệt | 240624 | 713078 | 450102 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,1,8 |
|---|---|
| 1 | 5,5,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 0,2,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,2,3,5,6 |
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 1,1,3,9 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5 |