XSMN Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long 47VL39 | Bình Dương 09K39 | Trà Vinh 35TV39 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 42 | 43 | 43 |
| Giải Bảy | 917 | 347 | 699 |
| Giải Sáu | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| Giải Năm | 1048 | 9303 | 5231 |
| Giải Tư | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| Giải Ba | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| Giải Nhì | 73017 | 96902 | 04320 |
| Giải Nhất | 88689 | 73243 | 31703 |
| Giải Đặc Biệt | 017299 | 475052 | 107064 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,5,6,9 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| 0 | 0,2,3,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | - |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1,3,8 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,3,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,9 |