XSMN Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | Tây Ninh 9K4 | An Giang AG-9K4 | Bình Thuận 9K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 87 | 95 |
| Giải Bảy | 475 | 610 | 744 |
| Giải Sáu | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| Giải Năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| Giải Tư | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải Ba | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| Giải Nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| Giải Nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| Giải Đặc Biệt | 136970 | 401901 | 377346 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,5,5 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1,3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3,5 |
| 5 | 0,4,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,3,5,7 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0,0,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,5,7,8 |