XSMN Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai 9K4 | Cần Thơ K4T9 | Sóc Trăng K4T9 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 14 | 50 | 66 |
| Giải Bảy | 778 | 843 | 744 |
| Giải Sáu | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| Giải Năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải Tư | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải Ba | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| Giải Nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải Nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| Giải Đặc Biệt | 567326 | 157293 | 523291 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,6,7,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,3,4 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 3,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 2,4,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,7 |
|---|---|
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |