XSMN Thứ Ba ngày 22/09/2026
| Giải | Bến Tre K38-T9 | Vũng Tàu 09D | Bạc Liêu T9-K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 47 | 90 |
| Giải Bảy | 228 | 050 | 881 |
| Giải Sáu | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| Giải Năm | 1112 | 3459 | 2429 |
| Giải Tư | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| Giải Ba | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| Giải Nhì | 00404 | 29195 | 76219 |
| Giải Nhất | 18315 | 34637 | 88030 |
| Giải Đặc Biệt | 910864 | 033387 | 977937 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,4,9,9 |
|---|---|
| 1 | 2,5,5,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,5,5 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,7,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,3,6 |