XSMN Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | TP.HCM 9E2 | Long An 10K1 | Bình Phước 10K1-N26 | Hậu Giang K1T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 40 | 49 | 41 |
| Giải Bảy | 357 | 538 | 741 | 888 |
| Giải Sáu | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| Giải Năm | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| Giải Tư | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| Giải Ba | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| Giải Nhì | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| Giải Nhất | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| Giải Đặc Biệt | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,7,8,9 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,5,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 1,7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,1,8 |
| 5 | 1,3,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,1,6 |
| 9 | 0,9 |
| 0 | 4,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,4,4,9 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 1,1,5,7,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 0,1,6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | - |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,1,3,4,8,8 |
| 9 | 4 |